香港渣打銀行與國內渣打銀行開戶情況。
香港渣打銀行與國內渣打銀行開戶情況:
相同點:
開戶資料:董事的身份證明文件(護照或來往港澳通行證)正本/商業登記證正本/註冊證書正本/公司章程正本一本(英文版)/公司印章/會議記錄正本/會計師簽署的開戶文件。
董事親臨銀行簽名:無論香港本地帳號或是國內離岸帳號,銀行為了保障股東利益,都要求所有董事親臨銀行簽名,所以,在註冊時,我們會提醒客戶必須註意有關所擔任公司董事及股東是否能夠親臨銀行簽名。
不同點:
國內離岸帳號受彙管限制不能存入現金;離岸帳號開出的支票只限制同城使用。

| 香港渣打銀行 | 國內渣打銀行 | |
| 聯系電話 | 020-89733788 | 020-89733786 |
| 重要提示 | 需要國內董事住址證明,允許網上理財 | 可先給臨時帳號接受外幣 |
| 開戶費 | 不用收 | 查詢費:400元港幣 |
| 彙入費 | 彙入不收費 | 彙入不收費 |
| 彙出費 | 彙出按彙款金額1.25‰(美金25-125)+郵電費 | 彙出按彙款金額1.25‰(美金25-125)+郵電費 |
| 提現金手續費 | 不用收 | 提款現金港幣按1.5‰收手續費;提款美金3‰ |
| 信用證托收費 |
|
|
| BVI公司開戶 | BVI公司提供營運證明,會計師CPA證明,成立BVI公司資料 | 可以開,需要提供BVI證明。 |
| 美國公司開戶 | 提供營運證明,會計師CPA證明,成立公司資料 | 查得到公司資料才可開 |
| 英國公司開戶 | 提供營運證明,會計師CPA證明,成立公司資料 | 查得到公司資料才可開 |
| 銀行管理要求 | 若過去6個月每日平均總額低於HK$50,000, 每月收費HK$150 | 要求帳號平均日餘額有5000元美金,如沒有需收管理費50美元/月 |

