| 營業額/資產值/負債值 | 核數費用(港幣$) (由本公司理帳) | 核數費用(港幣$) (由客人提供理帳) |
| 10萬或以下 | 3000 | 3600 |
| 10萬-500萬 | 4500 | 5200 |
| 501萬-600萬 | 6000 | 7800 |
| 601萬-800萬 | 8000 | 9800 |
| 801萬-1,000萬 | 9600 | 12000 |
| 1,001萬-1,300萬 | 10800 | 13500 |
| 1,301萬-1,600萬 | 12000 | 15000 |
| 1,601萬-2,000萬 | 13600 | 16800 |
| 2,001萬-3,000萬 | 15000 | 18000 |
| 3,001萬-5,000萬 | 19200 | 21000 |
| 5,001萬-1億 | 23800 | 25800 |
| 1.01億-2億 | 30000 | 33800 |
| 2億或以上 | 50000 | 55000 |
詳細了解,歡迎來電咨詢

相關文章:

