本公司誠意提供下列會計理賬/安排核數及稅務等服務。
服務內容
- 根據貴公司提供的帳目,編制會計報表,包括資產負債表,損益表及附註:;
- 計算應課稅盈利或虧損;
- 代安排執業核數師核數;
- 填報利得稅報表;
- 處理稅務局評稅結果並知會貴公司;
- 提供專業意見作下年度的合法稅務安排。
一、理帳
理帳費用 |
|||
| 每月收支單數 | 月數 | 按月理帳(港幣/每月) | 全年一次過做帳(港幣) |
| 9單以下 | 12 | 480 | 5200 |
| 10-19 | 12 | 680 | 7300 |
| 20-29 | 12 | 880 | 9500 |
| 30-39 | 12 | 1080 | 12000 |
| 40-49 | 12 | 1300 | 15000 |
| 50-59 | 12 | 1500 | 18000 |
| 60單或以上 | 12 | 面議 | 面議 |
二、核數費用
核數費用 |
||
| 一般營運 | ||
| 營業額/資產值/負債值 | 核數費用(港幣) (由本公司理由) |
核數費用(港) (由客人提供理帳) |
| 10萬或以下 | 3000 | 3600 |
| 10萬-500萬 | 4500 | 5200 |
| 501萬-600萬 | 6000 | 7800 |
| 601萬-800萬 | 8000 | 9800 |
| 801萬-1000萬 | 9600 | 12000 |
| 1001萬-1300萬 | 10800 | 13500 |
| 1301萬-1600萬 | 12000 | 15000 |
| 1601萬-2000萬 | 13600 | 16800 |
| 2001萬-3000萬 | 15000 | 18000 |
| 3001萬-5000萬 | 19200 | 21000 |
| 5001萬-1億 | 23800 | 25800 |
| 1.01億-2億 | 30000 | 33800 |
| 2億或以上 | 50000 | 55000 |


