本公司誠意提供下列會計理賬/安排核數及稅務等服務。
服務內容
- 根據公司提供的會計資料,編制公司財務報表 ( 包括資產負債表、收益表、總帳及明細帳 ) ;
- 編制應課利得稅計算表及填報利得稅報表,並呈交予香港稅務局;
- 出任公司稅務代表;
- 代填個人薪俸稅報稅表;
- 代客戶回複香港稅務局信函;
- 代安排香港執業會計師審計之財務報表;
- 庫存盤點
一、理帳
| 理帳費用 | |||
| 每年收支單數 | 年數 | 理帳費用 | |
| 100筆或以下 | 1 | 4,000 | |
| 100筆或以上 | 1 | 30./筆數 | |
| 附加服務及費用 | |||
| 服務內容 | 費用 | ||
| * 申報無營運利得稅 / 個人薪俸稅 / 物業稅報稅表 (每份) | 1,000.- | ||
| * 申報員工或外判員工薪酬報稅表 ( 56A, 56B 或 56M) | 300.- | ||
| * 稅務局 / 公司註冊處 / 土地註冊處 查冊 | 500.- | ||
| * 回複香港稅務局來信 ( 每封回複稅務局信 ) | 3,000.- | ||
| * 申請豁免離岸收入 ( 每年 ) | 25,000.- | ||
| * 盤點存貨 / 固定資產 ( 每個地點 ) | 3,000.- | ||
| * 薪酬 / 公司收入證明書 ( 每份 ) | 2,500.- | ||
| * 額外打印報告附加費用 ( 每份 ) | 350.- | ||
| * 無限公司每年理賬費用 (不提供總賬、明細賬及會計憑證) | 4,000.- | ||
| * 代表出席有關過期申報利得稅報稅表之法庭傳票(只適用於由本公司處理之賬目及報稅表) | 2,500.- | ||
| * 代安排審計工作於客戶公司進行之附加費用 | 另議 | ||
二、核數費用
| 基 本 費 用 (一般貿易 / 服務) | |
| 收支往來總交易量 | 費用 |
| 首100筆 | 5,500.- |
| 其後每100筆 (不足100亦作100單位計算) | 2,000.- |
| 審計風險附加費用 (按總營業額/銀行收款/資產或負責值計算) | |
| HK$2,000,000.- 以下 | - |
| HK$2,000,000.- 至 HK$9,999,999.- | 3,000.- |
| HK$10,000,000.- 至 HK$49,999,999.- | 12,000.- |
| HK$50,000,000.- 至 HK$99,999,999.- | 25,000.- |
| HK$100,000,000.- 或以上 | 50,000.- |
| 公司之業務是投資物業 / 控股公司 (以1項投資項目為基礎) | |
| 會計費用 | 3,300.- |
| 代安排審計費用 | 3,300.- |
| 6,600.- | |
| 代安排審計 / 會計附加服務費用 | |
| 附加服務名稱 | 費用 |
| 額外持有物業 / 投資公司 / 已使用船舶代安排審計費用 | 1,300.- |
| 檢閱個人資產及發出用作香港投資移民申請之審計師報告 | 30,000.- |
| 合並財務報表 ( 每年 每間子 / 聯營公司 ) | 另議 |


