免稅項目 |
|||
| 課稅年度 | 2004/05 $ |
2005/06 $ |
2007/08 $ |
| 基本免稅額 | 100,000.- | 100,000.- | 100,000.- |
| 已婚人士免稅額 | 200,000. | 200,000.- | 200,000.- |
| 子女免稅額 | |||
| 第一名及二名子女 (每名計算) | 30,000.- | 40,000.- | 50,000.- |
| 第三名至第九名子女 (每名計算) | 30,000.- | 40,000.- | 50,000.- |
| 供養兄弟姊妹免稅額 | |||
| (每名符合資格的兄弟姊妹計算) | 30,000.- | 30,000.- | 30,000.- |
| 供養父母/祖父母/外祖父母免稅額 (每名符合資格的父母/祖父母/外祖父母計算) |
30,000.- | 30,000.- | 30,000.- |
| 供養父母/祖父母/外祖父母額外免稅額 (每名計算) | 30,000.- | 30,000- | 30,000.- |
| 單親免稅額 | 100,000.- | 100,000.- | 100,000.- |
| 傷殘受養人免稅額 (每名計算) | 60,000.- | 60,000.- | 60,000.- |
| 個人進修開支及特惠扣除 - 最高限額 | |||
| 課稅年度 | 2001/02 及 2002/03 $ |
2003/04 及 2005/06 $ |
2007/08 $ |
| 個人進修開支 | 40,000 | 40,000 | 60,000 |
| 長者住宿照顧開支 (由1998/99年度起) | 60,000.- | 60,000 | 60,000 |
| 居所貸款利息 (由1998/99年度起) | 100,000- | 100,000 | 100,000 |
| 向認可退休計劃支付的強制性供款 (以雇員及自雇人士身份支付的總額) (由2000年12月1日起) |
12,000.- | 12,000 | 12,000 |


